II. HRVATSKA LIGA KOŠARKE U KOLICIMA 2026/2027
| Pos | Ekipa | OU | PB | PO | POK | PRK | BD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKI BROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKI BROD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKI ZAGREB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Ekipa | OU | PB | PO | POK | PRK | BD | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKI BROD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKI BROD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KKI ZAGREB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

